Notater
Treff 1 til 50 av 1,518
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 1 | 'Gold Kind' and 'Food Evil'«s33» | Øysteinsson, Halvdan "den milde" (I409)
|
| 2 | (Søndagen der effter). | Andersdtr Helkand, Anne (I135)
|
| 3 | - Familie 1: x Jon Ellevson 1675-<1749 Ragnil Ellefsdatter ca1681-1749 - Familie 2: y Mali Ellevsdatter Marithe Ellevsdatter 18.11.1683 Guru Ellefsdatter 13.02.1687-1761 | Familie F507
|
| 4 | ....en svenske ved navn Gunnar ha "opptaget" gården Røvig. Både Gunnar og sønnen Anders skal ifølge kallsboken ha gjort seg bemerket her i sognet, dels fordi de begge ble beskyldt for trolldom etter de tiders vis, og dels fordi at en stor del av Skjerstads og Saltdalens almue nedstammer fra dem.«s55» | Svenske, Gunnar (I207)
|
| 5 | 1.juledag | Leifsen, Leif (Heibø) (I1210)
|
| 6 | 1028 (1022) | Skjalgsson, Erling (I1337)
|
| 7 | 1222? | Alvsdtr, Ragnhild (I1324)
|
| 8 | 1250? | Erlingsson, Alv til Tornberg (I1359)
|
| 9 | 1511 ? | Leonardsdtr, Susanne (I146)
|
| 10 | 1598? | Trondsen Benkestok, Jon II (I281)
|
| 11 | 1605 Mandal? | Pedersen Schjelderup, Jørgen (I2578)
|
| 12 | 1620? | Familie F128
|
| 13 | 1645? | Anderssen, Svend (I2584)
|
| 14 | 1656, Eide gården Fjær (del av Meløy-godset) | Storm, Michel Olufsen (I115)
|
| 15 | 1695 basert på alder ved død. Men jeg finner han ikke i 1701 og faren hans står som soldat 32år | Nielsen (Fladmark), Jørgen (I717)
|
| 16 | 1698-1705 mangler, men kanskje dåp 02.10.1707 Fridrich Grut i Meldal? Eller er det hun som død i 1709? | Friedriksdtr, Marit (I751)
|
| 17 | 17.søndag eft Trinis | Eriksen, Ole (I1207)
|
| 18 | 1711 jobber han på Kongsberg sølvverk: “Jens Olsen Bergmand, 57år, 2 barn(sønner), eget hus i byen” | Olsen, Jens (I2571)
|
| 19 | 1765? https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001096424 | Jakobsdtr (Vangsgjelten), Ingri (I704)
|
| 20 | 1772 før jul | Toresen (Bing), Tore (I1244)
|
| 21 | 1788-94 Torpet Siøbeck gift. Kjerstin 1793 1795-04 Torpet Engen u/Smedbyn. Kjerstin 1793, Johan 1795, Catrina 1797, Ingebo 1799 1803-05 Torpet Sundet. Kjerstin 1793, Johan 1795, Catrina 1797, Ingeborg 1799, Tomas 1805 1806-15 Torpet Sundet. Johan 1795, Catrina 1797, Ingeborg 1799, Anders 1802, Tomas 1805. Han død 1809 | Olsson, Sven (I2294)
|
| 22 | 1789-94 Rölanda/Glättan gift. Anna 1795, Andreas 1789 1795-04 Rölanda/Glättan gift. Anna 1795, Andreas 1789, Magnus 1792, Johannes 1799 1805-05 Lerdal/Fjälla östra gift. Andreas 1789, Magnus 1792, Johannes 1799 1806-11 Lerdal/Fjälla östra gift. Andreas 1789, Magnus 1792, Johannes 1795 1812-17 Lerdal/Fjälla östra gift. Andreas 1789, Magnus 1792, Johannes 1795 1817-20 Lerdal/Fjälla östra gift 1821-22 Lerdal/Fjälla östra gift. Forsørges av sønnen 1822-25 Lerdal/Huffel u/Lommelanda. Hos sønnens familie 1825-30 Lerdal/Huffel u/Lommelanda. Hos sønnens familie. Til begges død | Thorbjørnson, Johan (I2298)
|
| 23 | 1789-94 Rölanda/Glättan gift. Anna 1795, Andreas 1789 1795-04 Rölanda/Glättan gift. Anna 1795, Andreas 1789, Magnus 1792, Johannes 1799 1805-05 Lerdal/Fjälla östra gift. Andreas 1789, Magnus 1792, Johannes 1799 1806-11 Lerdal/Fjälla östra gift. Andreas 1789, Magnus 1792, Johannes 1795 1812-17 Lerdal/Fjälla östra gift. Andreas 1789, Magnus 1792, Johannes 1795 1817-20 Lerdal/Fjälla östra gift 1821-22 Lerdal/Fjälla östra gift. Forsørges av sønnen 1822-25 Lerdal/Huffel u/Lommelanda. Hos sønnens familie 1825-30 Lerdal/Huffel u/Lommelanda. Hos sønnens familie. Til begges død | Hansdtr, Maria (I2299)
|
| 24 | 1789-94 Rölanda/Glättan m/foreldre. Anna 1795, Andreas 1789 1795-04 Rölanda/Glättan m/foreldre. Anna 1795, Andreas 1789, Magnus 1792, Johannes 1799 1805-05 Lerdal/Fjälla östra m/foreldre. Andreas 1789, Magnus 1792, Johannes 1799 1806-11 Lerdal/Fjälla östra m/foreldre. Andreas 1789, Magnus 1792, Johannes 1795 1812-15 Lerdal/Fjälla östra m/foreldre. Andreas 1789, Magnus 1792, Johannes 1795 1815-17 Lerdal/Fjälla östra/Soldatlommen gift 1817-20 Lerdal/Fjälla östra gift. Anna Britta 1817 1821-21 Lerdal/Fjälla östra gift. Anna Britta 1817, Kristina 1820 1821-23 Lerdal/Ödegården u/Lommelanda gift. Christina 1820 1824-26 Rölanda/Torp Sandviken gift. Christina 1820, Maria 1823, Sven 1826 1827-34 Rölanda/Torp Sandviken gift. Helena Maria 1823, Sven 1826, Anna Brita 1829, Johanna 1832 1835-40 Rölanda/Torp Sandviken gift. Anna Brita 1829, Johanna 1832, Johannes 1838. Han dør 1839 | Johansson, Andreas (Gök) (I2291)
|
| 25 | 17år | Rasmusdtr, Gunnild (I2006)
|
| 26 | 1812 ved vielse! | Enochsen, Hans (I1452)
|
| 27 | 1817 (ved giftemål) el 1816 (FT) el 1723 (ved død) | Sivertsen, Sivert Iver (Johan) (I28)
|
| 28 | 2.Pintsedag | Olsen, Jon (I2279)
|
| 29 | 24/2? | Brende, Rollaug (I2248)
|
| 30 | 3 uger nær 100 aar | Haldorsdtr, Siri (I659)
|
| 31 | 3. etter påske | Johansdtr, Martha “Foss” (I1206)
|
| 32 | 3.juledag. Goefiordbotten | Familie F1520
|
| 33 | 4 S. e Trin = 21.juni? | Familie F1299
|
| 34 | 4.søn.a.Ep | Olsen, Peder (Sundbye) (I2036)
|
| 35 | 6. juli 1598 fikk Ludvig Munk og Ellen Marsvin sin ene datter, Kirstine Munk, som ble Christian IV's hustru. | Munk, Ludvig (I220)
|
| 36 | 64år(=1737) i 1801, 79år(=1724) i 1803 | Sivertsen, [?] Sander (I825)
|
| 37 | 77 år | Olsen (Bakk), Ole (I2016)
|
| 38 | 850 | Halvdansson, Harald "Hårfagre" (I475)
|
| 39 | 87aar og 10 uger | Asleson (Maugerud), Fingard (I2057)
|
| 40 | 93 år | Larsdtr (Mærk), Kari (I2017)
|
| 41 | 933 | Halvdansson, Harald "Hårfagre" (I475)
|
| 42 | ? | Corbet, Robert (I340)
|
| 43 | ? Skifte etter mannen da | Christophersdtr, Marte Maria (I1580)
|
| 44 | Alt tyder på at hun selv benyttet navnet 'Helene' (brukt av hennes svigerdatter). Forøvrig oppført som 'Helene Jakobsdatter' i 1865-tellingen og 'Helene Jakobsen' i 1875-tellingen. | Jakobsen, Hellene (Sophia) (I33)
|
| 45 | Ane Ellensd ibid(Tenstrand) 17aar | Erlandsdtr, Anne (I1401)
|
| 46 | Anne Sveinungsdatter Vreim døde 30.07.1694 så hun kan ikke være mor til Thora som er døpt i 1699 selv om det står det i Hitterdalsboka | Ambrosdtr (Sauer), Thone (I1211)
|
| 47 | Antar denne referansen i Hitterdalsboken handler om han: “Ved ting på Hovdejord 27/3-1711 stevner fogden Gunder Kvale og Lars Christophersen for slagsmål” | Christophersen, Lars (I2285)
|
| 48 | Antar dette er ham: Gustav Michelsen 72år Stod død 1760 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000000006 | Reen, Gustav (I2270)
|
| 49 | Antar dette er henne og at det står Nederhoel | Larsdtr (Hoel), Randi (I1992)
|
| 50 | Antar dette må være han selv om alder stemmer ikke med f.år, men har sett Fabroåsen blitt kalt Aas(en) | Nilsen (Løvnes), Svend (I1226)
|
