Bø, Nordland
Breddegrad: 68.620918, Lengdegrad: 14.446153
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1680 | Bø, Nordland | I1923 | |
| 2 | 1774 | Bø, Nordland | I2261 | |
Døpt
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 25 Sep 1774 | Bø, Nordland | I2261 | |
| 2 | 17 Mar 1748 | Bø, Nordland | I2278 | |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1808 | Bø, Nordland | I2277 | |
| 2 | 1757 | Bø, Nordland | I2312 | |
| 3 | Ett 1758 | Bø, Nordland | I2395 | |
| 4 | 1756 | Bø, Nordland | I2308 | |
Gravlagt
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 3 Mar 1774 | Bø, Nordland | I1824 | |
| 2 | 6 Des 1807 | Bø, Nordland | I2278 | |
| 3 | 8 Mai 1757 | Bø, Nordland | I2312 | |
| 4 | 7 Nov 1748 | Bø, Nordland | I1825 | |
| 5 | 18 Jul 1756 | Bø, Nordland | I2308 | |
Gift
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Christensen Ringkjøb / Hansdatter | 1749 | Bø, Nordland | F1486 |
| 2 | Enochsen Ringkjøb / Steen | 1774 | Bø, Nordland | F1485 |
| 3 | Willadsen / Mogensdtr | Ca 1742 | Bø, Nordland | F1503 |
