Øksnes, Nordland
Breddegrad: 68.86258371375446, Lengdegrad: 15.01022323393941
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | Ca 1668 | Øksnes, Nordland | I1933 | |
| 2 | Ca 1657 | Øksnes, Nordland | I1931 | |
| 3 | Ca 1776 | Øksnes, Nordland | I1816 | |
| 4 | Ca 1701 | Øksnes, Nordland | I2212 | |
| 5 | Ca 1610 | Øksnes, Nordland | I1942 | |
| 6 | Ca 1658 | Øksnes, Nordland | I1947 | |
| 7 | Ca 1631 | Øksnes, Nordland | I1948 | |
| 8 | Ca 1690 | Øksnes, Nordland | I1940 | |
| 9 | Ca 1695 | Øksnes, Nordland | I1930 | |
| 10 | 26 Mar 1851 | Øksnes, Nordland | I27 | |
| 11 | Ca 1661 | Øksnes, Nordland | I1943 | |
Døpt
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 16 Sep 1798 | Øksnes, Nordland | I604 | |
| 2 | 12 Mai 1771 | Øksnes, Nordland | I1413 | |
| 3 | 27 Mai 1821 | Øksnes, Nordland | I69 | |
| 4 | 20 Jan 1737 | Øksnes, Nordland | I1681 | |
| 5 | 5 Jul 1767 | Øksnes, Nordland | I1609 | |
| 6 | 22 Jul 1793 | Øksnes, Nordland | I603 | |
| 7 | 9 Jun 1851 | Øksnes, Nordland | I27 | |
Død
Treff 1 til 25 av 25
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1810 | Øksnes, Nordland | I1919 | |
| 2 | 27 Apr 1732 | Øksnes, Nordland | I1933 | |
| 3 | 1781 | Øksnes, Nordland | I1683 | |
| 4 | 1798 | Øksnes, Nordland | I1681 | |
| 5 | 1747 | Øksnes, Nordland | I1950 | |
| 6 | Ca 1725 | Øksnes, Nordland | I2214 | |
| 7 | 1795 | Øksnes, Nordland | I2211 | |
| 8 | 1724 | Øksnes, Nordland | I1931 | |
| 9 | 1797 | Øksnes, Nordland | I1618 | |
| 10 | 10 Apr 1762 | Øksnes, Nordland | I1920 | |
| 11 | 1758 | Øksnes, Nordland | I1684 | |
| 12 | 1727 | Øksnes, Nordland | I1946 | |
| 13 | 1740 | Øksnes, Nordland | I1941 | |
| 14 | 1746 | Øksnes, Nordland | I2212 | |
| 15 | Ett 1680 | Øksnes, Nordland | I1942 | |
| 16 | 1736 | Øksnes, Nordland | I1949 | |
| 17 | 1730 | Øksnes, Nordland | I1947 | |
| 18 | 1799 | Øksnes, Nordland | I1680 | |
| 19 | Ett 1701 | Øksnes, Nordland | I1948 | |
| 20 | 1761 | Øksnes, Nordland | I1944 | |
| 21 | 1772 | Øksnes, Nordland | I1940 | |
| 22 | 1779 | Øksnes, Nordland | I1930 | |
| 23 | 1773 | Øksnes, Nordland | I1945 | |
| 24 | Ca 1813 | Øksnes, Nordland | I1412 | |
| 25 | 1741 | Øksnes, Nordland | I1943 | |
Gravlagt
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 20 Sep 1840 | Øksnes, Nordland | I604 | |
| 2 | 8 Jul 1810 | Øksnes, Nordland | I1919 | |
| 3 | 18 Jun 1809 | Øksnes, Nordland | I1413 | |
| 4 | 23 Jun 1872 | Øksnes, Nordland | I69 | |
| 5 | 15 Okt 1758 | Øksnes, Nordland | I1684 | |
| 6 | 22 Feb 1770 | Øksnes, Nordland | I1921 | |
| 7 | 21 Mai 1866 | Øksnes, Nordland | I603 | |
| 8 | 30 Jun 1872 | Øksnes, Nordland | I28 | |
| 9 | 20 Aug 1848 | Øksnes, Nordland | I243 | |
Gift
Treff 1 til 13 av 13
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Hanssen / Larsdtr | 2 Nov 1770 | Øksnes, Nordland | F1135 |
| 2 | Henriksen / Trulsdtr | Før 1701 | Øksnes, Nordland | F1449 |
| 3 | Jacobsen / Andersdtr Brønlund | 1767 | Øksnes, Nordland | F252 |
| 4 | Jacobsen / Berntsdtr | 1696 | Øksnes, Nordland | F1295 |
| 5 | Jakobsen / Nilsdtr | 1766 | Øksnes, Nordland | F1134 |
| 6 | Knutsen / Nilsdtr | 1688 | Øksnes, Nordland | F1304 |
| 7 | Larssen / Kristensdtr | 1726 | Øksnes, Nordland | F1448 |
| 8 | Madssen / Olsdtr | 1726 | Øksnes, Nordland | F1300 |
| 9 | Nilssen / | 1653 | Øksnes, Nordland | F1305 |
| 10 | Nilssen / Olsdtr | 1723 | Øksnes, Nordland | F1303 |
| 11 | Olsen / Hansdtr | 6 Jul 1792 | Øksnes, Nordland | F909 |
| 12 | Pedersen / Eriksdtr | 1775 | Øksnes, Nordland | F1227 |
| 13 | Pettersen / Olsdtr | 1726 | Øksnes, Nordland | F1294 |
