Bodø, Nordland
Breddegrad: 67.280355600, Lengdegrad: 14.404916000
Døpt
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 16 Apr 1766 | Bodø, Nordland | I1843 | |
| 2 | 30 Apr 1876 | Bodø, Nordland | I7 | |
| 3 | 17 Apr 1770 | Bodø, Nordland | I1842 | |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1745 | Bodø, Nordland | I117 | |
| 2 | 3 Aug 1689 | Bodø, Nordland | I115 | |
| 3 | 1688 | Bodø, Nordland | I175 | |
Gift
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Bertelsen / Jakobsen | 16 Jul 1874 | Bodø, Nordland | F7 |
| 2 | Nielsen / Nielsdtr | 18 Jan 1767 | Bodø, Nordland | F1242 |
| 3 | Olaussen / Olaussen | 17 Nov 1951 | Bodø, Nordland | F2 |
| 4 | Willadsen / Josephsdtr | 30 Jul 1798 | Bodø, Nordland | F1241 |
