Botnan, Innset, Kvikne
Breddegrad: 62.7231137, Lengdegrad: 10.0219311
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | Ca 1720 | Botnan, Innset, Kvikne | I1996 | |
| 2 | 1805 | Botnan, Innset, Kvikne | I1959 | |
| 3 | 1769 | Botnan, Innset, Kvikne | I1993 | |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1812 | Botnan, Innset, Kvikne | I1996 | |
| 2 | 1769 | Botnan, Innset, Kvikne | I1997 | |
| 3 | 1774 | Botnan, Innset, Kvikne | I2458 | |
| 4 | 19 Okt 1847 | Botnan, Innset, Kvikne | I1993 | |
