Fiva, Grytten, Møre og Romsdal
Breddegrad: 62.51059, Lengdegrad: 7.76212
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 16 Des 1847 | Fiva, Grytten, Møre og Romsdal | I9 | |
| 2 | 1770 | Fiva, Grytten, Møre og Romsdal | I180 | |
| 3 | 1740 | Fiva, Grytten, Møre og Romsdal | I182 | |
| 4 | Ca 1659 | Fiva, Grytten, Møre og Romsdal | I1430 | |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 13 Aug 1884 | Fiva, Grytten, Møre og Romsdal | I181 | |
| 2 | 27 Okt 1824 | Fiva, Grytten, Møre og Romsdal | I180 | |
| 3 | 1775 | Fiva, Grytten, Møre og Romsdal | I185 | |
| 4 | 1776 | Fiva, Grytten, Møre og Romsdal | I182 | |
| 5 | 1742 | Fiva, Grytten, Møre og Romsdal | I1430 | |
| 6 | 1752 | Fiva, Grytten, Møre og Romsdal | I1431 | |
| 7 | 1746 | Fiva, Grytten, Møre og Romsdal | I184 | |
