Flatmark, Grytten, Møre og Romsdal
Breddegrad: 62.42991, Lengdegrad: 7.97181
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1736 | Flatmark, Grytten, Møre og Romsdal | I1626 | |
| 2 | Ca 1628 | Flatmark, Grytten, Møre og Romsdal | I1728 | |
| 3 | Ca 1640 | Flatmark, Grytten, Møre og Romsdal | I1433 | |
| 4 | Ett 1701 | Flatmark, Grytten, Møre og Romsdal | I717 | |
| 5 | 1702/1710 | Flatmark, Grytten, Møre og Romsdal | I185 | |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1731 | Flatmark, Grytten, Møre og Romsdal | I1434 | |
| 2 | 1743 | Flatmark, Grytten, Møre og Romsdal | I186 | |
| 3 | 1758 | Flatmark, Grytten, Møre og Romsdal | I187 | |
