Flesberg, Buskerud
Breddegrad: 59.86298, Lengdegrad: 9.43246
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1704 | Flesberg, Buskerud | I1617 | |
| 2 | 1747 | Flesberg, Buskerud | I2014 | |
| 3 | Ca 1575 | Flesberg, Buskerud | I2528 | |
| 4 | 1726 | Flesberg, Buskerud | I1478 | |
| 5 | Ca 1695 | Flesberg, Buskerud | I2056 | |
| 6 | Ca 1601 | Flesberg, Buskerud | I2517 | |
| 7 | 1758 | Flesberg, Buskerud | I1970 | |
| 8 | 1741 | Flesberg, Buskerud | I2015 | |
| 9 | Ca 1655 | Flesberg, Buskerud | I2542 | |
| 10 | 1780 | Flesberg, Buskerud | I1394 | |
| 11 | 1699 | Flesberg, Buskerud | I1616 | |
| 12 | Ca 1621 | Flesberg, Buskerud | I2543 | |
| 13 | Ca 1632 | Flesberg, Buskerud | I2513 | |
| 14 | Ca 1666 | Flesberg, Buskerud | I2137 | |
| 15 | Ca 1641 | Flesberg, Buskerud | I2538 | |
Døpt
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 3 Mar 1747 | Flesberg, Buskerud | I2014 | |
| 2 | 30 Apr 1741 | Flesberg, Buskerud | I2015 | |
| 3 | 23 Mar 1780 | Flesberg, Buskerud | I1394 | |
| 4 | 5 Aug 1792 | Flesberg, Buskerud | I1395 | |
Død
Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | Ca 1625 | Flesberg, Buskerud | I2562 | |
| 2 | 1785 | Flesberg, Buskerud | I2051 | |
| 3 | 1782 | Flesberg, Buskerud | I1617 | |
| 4 | 1785 | Flesberg, Buskerud | I2050 | |
| 5 | 1729 | Flesberg, Buskerud | I2057 | |
| 6 | Ca 1655 | Flesberg, Buskerud | I2544 | |
| 7 | 1655 | Flesberg, Buskerud | I2528 | |
| 8 | Ca 1669 | Flesberg, Buskerud | I2515 | |
| 9 | 1745 | Flesberg, Buskerud | I2264 | |
| 10 | 1743 | Flesberg, Buskerud | I2056 | |
| 11 | 1677 | Flesberg, Buskerud | I2517 | |
| 12 | Ca 1663 | Flesberg, Buskerud | I2529 | |
| 13 | 1715 | Flesberg, Buskerud | I1935 | |
| 14 | 1729 | Flesberg, Buskerud | I2542 | |
| 15 | 1715 | Flesberg, Buskerud | I1932 | |
| 16 | 1758 | Flesberg, Buskerud | I1616 | |
| 17 | Ca 1678 | Flesberg, Buskerud | I2540 | |
| 18 | 1761 | Flesberg, Buskerud | I2055 | |
| 19 | 1742 | Flesberg, Buskerud | I2289 | |
| 20 | 1717 | Flesberg, Buskerud | I2538 | |
| 21 | Før 1681 | Flesberg, Buskerud | I2560 | |
| 22 | Ca 1652 | Flesberg, Buskerud | I2533 | |
| 23 | 1742 | Flesberg, Buskerud | I2512 | |
Gravlagt
Treff 1 til 34 av 34
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 21 Mai 1719 | Flesberg, Buskerud | I2559 | |
| 2 | Feb 1704 | Flesberg, Buskerud | I2545 | |
| 3 | 20 Aug 1785 | Flesberg, Buskerud | I2051 | |
| 4 | 25 Jun 1782 | Flesberg, Buskerud | I1617 | |
| 5 | 19 Nov 1785 | Flesberg, Buskerud | I2050 | |
| 6 | 1 Jan 1729 | Flesberg, Buskerud | I2057 | |
| 7 | 6 Jun 1717 | Flesberg, Buskerud | I2511 | |
| 8 | 26 Des 1697 | Flesberg, Buskerud | I2532 | |
| 9 | 27 Nov 1691 | Flesberg, Buskerud | I2552 | |
| 10 | Mai 1764 | Flesberg, Buskerud | I2052 | |
| 11 | 25 Feb 1693 | Flesberg, Buskerud | I2550 | |
| 12 | Jan 1705 | Flesberg, Buskerud | I2058 | |
| 13 | 4 Mai 1783 | Flesberg, Buskerud | I1478 | |
| 14 | 14 Mar 1694 | Flesberg, Buskerud | I2551 | |
| 15 | 12 Mai 1745 | Flesberg, Buskerud | I2264 | |
| 16 | 19 Mai 1742 | Flesberg, Buskerud | I2054 | |
| 17 | 23 Des 1708 | Flesberg, Buskerud | I2525 | |
| 18 | 1709 | Flesberg, Buskerud | I2514 | |
| 19 | 21 Feb 1824 | Flesberg, Buskerud | I1970 | |
| 20 | 13 Okt 1708 | Flesberg, Buskerud | I2524 | |
| 21 | 18 Aug 1813 | Flesberg, Buskerud | I1583 | |
| 22 | 12 Jan 1696 | Flesberg, Buskerud | I2541 | |
| 23 | Flesberg, Buskerud | I2542 | ||
| 24 | 8 Feb 1741 | Flesberg, Buskerud | I2053 | |
| 25 | 18 Mar 1758 | Flesberg, Buskerud | I1616 | |
| 26 | Jun 1764 | Flesberg, Buskerud | I1485 | |
| 27 | 20 Jul 1761 | Flesberg, Buskerud | I2055 | |
| 28 | 10 Apr 1698 | Flesberg, Buskerud | I2558 | |
| 29 | 10 Jan 1692 | Flesberg, Buskerud | I2526 | |
| 30 | 1 Jun 1689 | Flesberg, Buskerud | I2543 | |
| 31 | 3 Mai 1711 | Flesberg, Buskerud | I2513 | |
| 32 | 1 Jan 1704 | Flesberg, Buskerud | I2553 | |
| 33 | 17 Des 1738 | Flesberg, Buskerud | I2137 | |
| 34 | 1717 | Flesberg, Buskerud | I2538 | |
Gift
Treff 1 til 22 av 22
