Hedenstad, Sandsvær, Buskerud
Breddegrad: 59.6118782, Lengdegrad: 9.6563835
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1760 | Hedenstad, Sandsvær, Buskerud | I2140 | |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 8 Aug 1809 | Hedenstad, Sandsvær, Buskerud | I2139 | |
| 2 | 1779 | Hedenstad, Sandsvær, Buskerud | I2141 | |
| 3 | 1739 | Hedenstad, Sandsvær, Buskerud | I2145 | |
| 4 | 7 Jul 1828 | Hedenstad, Sandsvær, Buskerud | I2140 | |
| 5 | 1712 | Hedenstad, Sandsvær, Buskerud | I2148 | |
