Holmstad, Hadsel, Nordland
Breddegrad: 68.72632, Lengdegrad: 15.15876
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 28 Apr 1859 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I85 | |
| 2 | 20 Mai 1864 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I87 | |
| 3 | 28 Jul 1856 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I84 | |
| 4 | 21 Sep 1866 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I88 | |
| 5 | 9 Nov 1872 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I89 | |
| 6 | 28 Jan 1862 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I86 | |
| 7 | 7 Jun 1857 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I30 | |
| 8 | 1829 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I80 | |
| 9 | 23 Aug 1921 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I1641 | |
| 10 | 13 Jan 1934 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I1642 | |
| 11 | 17 Jun 1923 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I1637 | |
| 12 | 23 Okt 1919 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I1638 | |
| 13 | 12 Nov 1931 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I1643 | |
| 14 | 12 Mar 1925 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I1639 | |
| 15 | 18 Jun 1926 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I4 | |
Døpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 31 Mai 1829 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I80 | |
Død
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1 Okt 2000 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I1640 | |
| 2 | 1 Jun 1861 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I605 | |
| 3 | Ca 1822 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I1840 | |
| 4 | 8 Nov 1934 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I29 | |
| 5 | 25 Des 1917 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I30 | |
| 6 | 9 Jun 1868 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I1624 | |
| 7 | 28 Feb 1910 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I80 | |
| 8 | 13 Apr 1904 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I598 | |
| 9 | 20 Des 1998 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I1637 | |
| 10 | 23 Okt 1932 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I1643 | |
| 11 | 8 Jul 1986 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I1639 | |
| 12 | 1 Okt 1894 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I82 | |
| 13 | 17 Des 1916 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I597 | |
| 14 | 25 Des 1912 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I81 | |
Gravlagt
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 20 Nov 1934 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I29 | |
| 2 | 20 Mai 1918 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I30 | |
| 3 | 1 Okt 1894 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I82 | |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | ||
| 1 | 1875 | Holmstad, Hadsel, Nordland | I30 | |
