Norge
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | Ca 900 | Norge | I525 | |
| 2 | Ca 738 | Norge | I430 | |
| 3 | Ca 1281 | Norge | I326 | |
| 4 | Ca 895 | Norge | I499 | |
| 5 | Ca 923 | Norge | I498 | |
| 6 | Ca 1047 | Norge | I451 | |
| 7 | Ca 975 | Norge | I497 | |
| 8 | Ca 870 | Norge | I398 | |
| 9 | Ca 845 | Norge | I402 | |
| 10 | Ca 750 | Norge | I488 | |
| 11 | Ca 735 | Norge | I429 | |
| 12 | Ca 930 | Norge | I524 | |
| 13 | Ca 870 | Norge | I527 | |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | Ca 897 | Norge | I504 | |
| 2 | Ca 1287 | Norge | I329 | |
| 3 | 1295 | Norge | I328 | |
| 4 | Norge | I527 | ||
