Skaun, Sør-Trøndelag
Breddegrad: 63.2510114, Lengdegrad: 10.0506541
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | Ca 1750 | Skaun, Sør-Trøndelag | I2037 | |
| 2 | Ca 1727 | Skaun, Sør-Trøndelag | I736 | |
| 3 | Ca 1786 | Skaun, Sør-Trøndelag | I2012 | |
| 4 | Ca 1753 | Skaun, Sør-Trøndelag | I2038 | |
| 5 | Ca 1723 | Skaun, Sør-Trøndelag | I722 | |
| 6 | Ca 1624 | Skaun, Sør-Trøndelag | I734 | |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | Ett 1801 | Skaun, Sør-Trøndelag | I2037 | |
| 2 | Før 1722 | Skaun, Sør-Trøndelag | I740 | |
| 3 | Før 1724 | Skaun, Sør-Trøndelag | I726 | |
Gift
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Endresen (Bjørgan) / Sjursdtr (Bjørgan) | Skaun, Sør-Trøndelag | F408 | |
| 2 | Endresen (Rø) / Olsdtr (Byalykkja) | 30 Mai 1779 | Skaun, Sør-Trøndelag | F1351 |
| 3 | Eriksen (Morkastu) / Sjursdtr (Lefstad) | 1748 | Skaun, Sør-Trøndelag | F414 |
| 4 | Hermodsen (Rø) / Olsdtr (Skjellan) | Ca 1749 | Skaun, Sør-Trøndelag | F405 |
| 5 | Lødensen (Mo-Skjellan) / Halldorsdtr (Krokstad) | Skaun, Sør-Trøndelag | F409 | |
