Skjerstad, Nordland
Breddegrad: 67.23364232997923, Lengdegrad: 15.024704019304457
Fødsel
Treff 1 til 29 av 29
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | Ca 1710 | Skjerstad, Nordland | I2209 | |
| 2 | 1753 | Skjerstad, Nordland | I1605 | |
| 3 | 3 Aug 1818 | Skjerstad, Nordland | I34 | |
| 4 | 10 Mar 1893 | Skjerstad, Nordland | I1720 | |
| 5 | 19 Okt 1823 | Skjerstad, Nordland | I65 | |
| 6 | 1784 | Skjerstad, Nordland | I1604 | |
| 7 | Skjerstad, Nordland | I205 | ||
| 8 | 1762 | Skjerstad, Nordland | I1606 | |
| 9 | Ca 1683 | Skjerstad, Nordland | I2358 | |
| 10 | Ca 1655 | Skjerstad, Nordland | I2376 | |
| 11 | 25 Okt 1864 | Skjerstad, Nordland | I75 | |
| 12 | 5 Okt 1883 | Skjerstad, Nordland | I8 | |
| 13 | Ca 1655 | Skjerstad, Nordland | I2377 | |
| 14 | Ca 1660 | Skjerstad, Nordland | I2370 | |
| 15 | 28 Mar 1762 | Skjerstad, Nordland | I1619 | |
| 16 | 1727 | Skjerstad, Nordland | I2360 | |
| 17 | 1689 | Skjerstad, Nordland | I133 | |
| 18 | 1682 | Skjerstad, Nordland | I131 | |
| 19 | Ca 1608 | Skjerstad, Nordland | I2378 | |
| 20 | Ca 1640 | Skjerstad, Nordland | I2374 | |
| 21 | 1679 | Skjerstad, Nordland | I129 | |
| 22 | 19 Jan 1772 | Skjerstad, Nordland | I70 | |
| 23 | 1683 | Skjerstad, Nordland | I132 | |
| 24 | 1674 | Skjerstad, Nordland | I126 | |
| 25 | 1680 | Skjerstad, Nordland | I130 | |
| 26 | 1775 | Skjerstad, Nordland | I243 | |
| 27 | Ca 1628 | Skjerstad, Nordland | I2379 | |
| 28 | Ca 1693 | Skjerstad, Nordland | I2375 | |
| 29 | Ca 1685 | Skjerstad, Nordland | I2361 | |
Døpt
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 30 Okt 1692 | Skjerstad, Nordland | I2371 | |
| 2 | 9 Apr 1752 | Skjerstad, Nordland | I73 | |
| 3 | 1 Jan 1783 | Skjerstad, Nordland | I71 | |
| 4 | 22 Sep 1672 | Skjerstad, Nordland | I2365 | |
| 5 | 19 Jul 1753 | Skjerstad, Nordland | I1605 | |
| 6 | 9 Aug 1818 | Skjerstad, Nordland | I34 | |
| 7 | 16 Jan 1727 | Skjerstad, Nordland | I1608 | |
| 8 | 2 Nov 1823 | Skjerstad, Nordland | I65 | |
| 9 | 28 Feb 1784 | Skjerstad, Nordland | I1604 | |
| 10 | 31 Aug 1738 | Skjerstad, Nordland | I72 | |
| 11 | 1 Okt 1769 | Skjerstad, Nordland | I161 | |
| 12 | 17 Jan 1762 | Skjerstad, Nordland | I1606 | |
| 13 | 11 Des 1864 | Skjerstad, Nordland | I75 | |
| 14 | 18 Nov 1883 | Skjerstad, Nordland | I8 | |
| 15 | 14 Sep 1727 | Skjerstad, Nordland | I2360 | |
| 16 | 20 Nov 1676 | Skjerstad, Nordland | I127 | |
| 17 | 22 Apr 1678 | Skjerstad, Nordland | I128 | |
| 18 | 21 Sep 1673 | Skjerstad, Nordland | I125 | |
| 19 | 2 Apr 1775 | Skjerstad, Nordland | I243 | |
| 20 | 29 Sep 1693 | Skjerstad, Nordland | I2366 | |
Død
Treff 1 til 26 av 26
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1677 | Skjerstad, Nordland | I2380 | |
| 2 | 1677 | Skjerstad, Nordland | I2364 | |
| 3 | 1785 | Skjerstad, Nordland | I2209 | |
| 4 | 1817 | Skjerstad, Nordland | I1859 | |
| 5 | 1802 | Skjerstad, Nordland | I1605 | |
| 6 | Ett 1776 | Skjerstad, Nordland | I191 | |
| 7 | 3 Nov 1830 | Skjerstad, Nordland | I2063 | |
| 8 | Ca 1724 | Skjerstad, Nordland | I2381 | |
| 9 | 1710 | Skjerstad, Nordland | I124 | |
| 10 | 29 Jan 1844 | Skjerstad, Nordland | I1604 | |
| 11 | 1802 | Skjerstad, Nordland | I1606 | |
| 12 | 1760 | Skjerstad, Nordland | I2358 | |
| 13 | Ca 1724 | Skjerstad, Nordland | I2376 | |
| 14 | 1740 | Skjerstad, Nordland | I2377 | |
| 15 | 21 Nov 1826 | Skjerstad, Nordland | I2352 | |
| 16 | 24 Des 1713 | Skjerstad, Nordland | I123 | |
| 17 | 1764 | Skjerstad, Nordland | I2359 | |
| 18 | 1776 | Skjerstad, Nordland | I2360 | |
| 19 | 4 Mai 1866 | Skjerstad, Nordland | I1613 | |
| 20 | 1717 | Skjerstad, Nordland | I133 | |
| 21 | 1691 | Skjerstad, Nordland | I2378 | |
| 22 | Ca 1704 | Skjerstad, Nordland | I2374 | |
| 23 | 2 Jun 1795 | Skjerstad, Nordland | I92 | |
| 24 | Ca 1700 | Skjerstad, Nordland | I2379 | |
| 25 | 1759 | Skjerstad, Nordland | I2375 | |
| 26 | 1767 | Skjerstad, Nordland | I2361 | |
Gravlagt
Treff 1 til 35 av 35
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 10 Jun 1677 | Skjerstad, Nordland | I2380 | |
| 2 | 21 Okt 1677 | Skjerstad, Nordland | I2364 | |
| 3 | 29 Mai 1785 | Skjerstad, Nordland | I2209 | |
| 4 | 27 Apr 1760 | Skjerstad, Nordland | I2367 | |
| 5 | 7 Mar 1817 | Skjerstad, Nordland | I1859 | |
| 6 | 2 Nov 1893 | Skjerstad, Nordland | I1622 | |
| 7 | 17 Des 1832 | Skjerstad, Nordland | I73 | |
| 8 | 2 Jul 1748 | Skjerstad, Nordland | I2365 | |
| 9 | 13 Jun 1802 | Skjerstad, Nordland | I1605 | |
| 10 | 6 Nov 1830 | Skjerstad, Nordland | I2063 | |
| 11 | 29 Jan 1804 | Skjerstad, Nordland | I1608 | |
| 12 | 29 Okt 1741 | Skjerstad, Nordland | I2372 | |
| 13 | 25 Apr 1784 | Skjerstad, Nordland | I1607 | |
| 14 | 12 Mai 1737 | Skjerstad, Nordland | I2368 | |
| 15 | 9 Jun 1813 | Skjerstad, Nordland | I160 | |
| 16 | 19 Feb 1697 | Skjerstad, Nordland | I2373 | |
| 17 | 4 Feb 1844 | Skjerstad, Nordland | I1604 | |
| 18 | 24 Des 1747 | Skjerstad, Nordland | I193 | |
| 19 | 2 Mar 1812 | Skjerstad, Nordland | I72 | |
| 20 | 12 Des 1802 | Skjerstad, Nordland | I1606 | |
| 21 | 6 Jul 1760 | Skjerstad, Nordland | I2358 | |
| 22 | 4 Des 1740 | Skjerstad, Nordland | I2377 | |
| 23 | 26 Nov 1826 | Skjerstad, Nordland | I2352 | |
| 24 | 10 Mai 1739 | Skjerstad, Nordland | I2370 | |
| 25 | 5 Apr 1764 | Skjerstad, Nordland | I2359 | |
| 26 | 2 Jul 1739 | Skjerstad, Nordland | I2385 | |
| 27 | 26 Feb 1776 | Skjerstad, Nordland | I2360 | |
| 28 | 13 Mai 1866 | Skjerstad, Nordland | I1613 | |
| 29 | 11 Aug 1691 | Skjerstad, Nordland | I2378 | |
| 30 | 6 Feb 1795 | Skjerstad, Nordland | I92 | |
| 31 | 12 Apr 1733 | Skjerstad, Nordland | I192 | |
| 32 | 24 Apr 1768 | Skjerstad, Nordland | I2396 | |
| 33 | 25 Feb 1764 | Skjerstad, Nordland | I2366 | |
| 34 | 8 Mar 1759 | Skjerstad, Nordland | I2375 | |
| 35 | 31 Mai 1767 | Skjerstad, Nordland | I2361 | |
Gift
Treff 1 til 13 av 13
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Anderssen / Pedersdtr | 23 Okt 1755 | Skjerstad, Nordland | F1446 |
| 2 | Baltsersen / Hansdtr | 25 Okt 1762 | Skjerstad, Nordland | F1256 |
| 3 | Christensen / Hartvigsdtr Schjelderup | 19 Mai 1851 | Skjerstad, Nordland | F24 |
| 4 | Christensen / Johannesdtr | 19 Sep 1783 | Skjerstad, Nordland | F1027 |
| 5 | Hanssen / Hansdtr | 2 Nov 1752 | Skjerstad, Nordland | F1028 |
| 6 | Hanssen / Olsdtr | 16 Nov 1690 | Skjerstad, Nordland | F1539 |
| 7 | Jensen / Christensdtr | 8 Nov 1775 | Skjerstad, Nordland | F36 |
| 8 | Jensen / Christophersdtr | 1 Nov 1735 | Skjerstad, Nordland | F71 |
| 9 | Johannessen / Michelsdtr | 1686 | Skjerstad, Nordland | F1542 |
| 10 | Jørgensen Fiva / Moxness | 23 Jun 1880 | Skjerstad, Nordland | F8 |
| 11 | Pedersen Schjelderup / Hartvigsdtr | 26 Jul 1769 | Skjerstad, Nordland | F55 |
| 12 | Povelsen / Hansdtr | Ca 1716 | Skjerstad, Nordland | F1553 |
| 13 | Svenske / | 1571 | Skjerstad, Nordland | F82 |
