Sortland, Nordland
Breddegrad: 68.695439200, Lengdegrad: 15.412808700
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1736 | Sortland, Nordland | I1682 | |
| 2 | 30 Jun 1835 | Sortland, Nordland | I597 | |
| 3 | 1787 | Sortland, Nordland | I91 | |
Døpt
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 28 Feb 1776 | Sortland, Nordland | I244 | |
| 2 | 9 Apr 1708 | Sortland, Nordland | I2400 | |
| 3 | Mar 1712 | Sortland, Nordland | I2477 | |
| 4 | 18 Mai 1750 | Sortland, Nordland | I2280 | |
| 5 | 9 Des 1798 | Sortland, Nordland | I1397 | |
| 6 | 3 Apr 1752 | Sortland, Nordland | I245 | |
| 7 | 19 Apr 1756 | Sortland, Nordland | I246 | |
| 8 | 1719 | Sortland, Nordland | I2478 | |
| 9 | 19 Okt 1794 | Sortland, Nordland | I1624 | |
| 10 | 2 Apr 1736 | Sortland, Nordland | I1682 | |
| 11 | 20 Sep 1835 | Sortland, Nordland | I597 | |
| 12 | 1 Sep 1754 | Sortland, Nordland | I2279 | |
| 13 | 4 Nov 1787 | Sortland, Nordland | I91 | |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | Sortland, Nordland | I1823 | ||
| 2 | Ca 1789 | Sortland, Nordland | I2482 | |
Gravlagt
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 12 Mai 1782 | Sortland, Nordland | I2400 | |
| 2 | 24 Mai 1790 | Sortland, Nordland | I2469 | |
| 3 | 1759 | Sortland, Nordland | I2477 | |
| 4 | 18 Mai 1795 | Sortland, Nordland | I2280 | |
| 5 | 14 Okt 1804 | Sortland, Nordland | I245 | |
| 6 | Des 1812 | Sortland, Nordland | I246 | |
| 7 | Feb 1738 | Sortland, Nordland | I2483 | |
| 8 | 6 Jun 1808 | Sortland, Nordland | I2279 | |
Gift
Treff 1 til 12 av 12
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Axelsen / Jonsdtr | 1 Des 1826 | Sortland, Nordland | F324 |
| 2 | Christophersen / Jonsdtr | 15 Okt 1747 | Sortland, Nordland | F1600 |
| 3 | Hansen / Hansen | 2 Jan 1884 | Sortland, Nordland | F21 |
| 4 | Hanssen / Baltsersdtr | 26 Okt 1828 | Sortland, Nordland | F900 |
| 5 | Iversen / Christophersdtr | 9 Okt 1746 | Sortland, Nordland | F1596 |
| 6 | Iversen / Jakobsdtr | 11 Des 1781 | Sortland, Nordland | F104 |
| 7 | Jansen / Enochsdtr Ringkjøb | 29 Sep 1775 | Sortland, Nordland | F1231 |
| 8 | Johannessen / Olsdtr | Ca 1652 | Sortland, Nordland | F371 |
| 9 | Jonsen (Kringelen) / Nilsdtr | 1 Sep 1754 | Sortland, Nordland | F1602 |
| 10 | Olsen / Danielsdtr | 13 Jun 1791 | Sortland, Nordland | F1489 |
| 11 | Olsen / Hansdtr | Ca 1686 | Sortland, Nordland | F369 |
| 12 | Stenersen / Andersdtr | 25 Jul 1803 | Sortland, Nordland | F103 |
