Tønsberg, Vestfold
Breddegrad: 59.270428400, Lengdegrad: 10.404733600
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1510 | Tønsberg, Vestfold | I223 | |
| 2 | 1489 | Tønsberg, Vestfold | I225 | |
| 3 | Ca 1540 | Tønsberg, Vestfold | I222 | |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1396 | Tønsberg, Vestfold | I1552 | |
| 2 | 4 Sep 1587 | Tønsberg, Vestfold | I223 | |
| 3 | 25 Okt 1581 | Tønsberg, Vestfold | I224 | |
