Tolga, Hedmark
Breddegrad: 62.4089045, Lengdegrad: 10.9989697
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1780 | Tolga, Hedmark | I1247 | |
| 2 | Ca 1765 | Tolga, Hedmark | I1227 | |
Døpt
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 25 Des 1780 | Tolga, Hedmark | I1247 | |
| 2 | 6 Mar 1736 | Tolga, Hedmark | I1233 | |
| 3 | 31 Des 1747 | Tolga, Hedmark | I1234 | |
Gravlagt
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 1760 | Tolga, Hedmark | I618 | |
| 2 | 12 Feb 1797 | Tolga, Hedmark | I620 | |
| 3 | 17 Nov 1799 | Tolga, Hedmark | I1236 | |
| 4 | 7 Mai 1797 | Tolga, Hedmark | I624 | |
| 5 | 20 Mar 1814 | Tolga, Hedmark | I1224 | |
| 6 | 16 Jan 1813 | Tolga, Hedmark | I2044 | |
| 7 | 13 Aug 1747 | Tolga, Hedmark | I617 | |
| 8 | 12 Des 1802 | Tolga, Hedmark | I1248 | |
| 9 | 30 Mai 1813 | Tolga, Hedmark | I2043 | |
| 10 | 7 Apr 1816 | Tolga, Hedmark | I1218 | |
| 11 | 30 Okt 1774 | Tolga, Hedmark | I623 | |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | ||
| 1 | 23 Sep 1798 | Tolga, Hedmark | I1247 | |
Gift
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Estensen (Moseng) / Haldorsdtr | 10 Jul 1740 | Tolga, Hedmark | F360 |
