Vestfold
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | Ca 710 | Vestfold | I412 | |
| 2 | Ca 782 | Vestfold | I508 | |
| 3 | Ca 825 | Vestfold | I477 | |
| 4 | Ca 801 | Vestfold | I405 | |
| 5 | Ca 765 | Vestfold | I407 | |
| 6 | Ca 680 | Vestfold | I425 | |
| 7 | Ca 830 | Vestfold | I404 | |
| 8 | Ca 830 | Vestfold | I522 | |
| 9 | Ca 750 | Vestfold | I409 | |
| 10 | Ca 750 | Vestfold | I486 | |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | Ca 819 | Vestfold | I408 | |
| 2 | Vestfold | I410 | ||
| 3 | Vestfold | I406 | ||
| 4 | Vestfold | I412 | ||
| 5 | Ca 836 | Vestfold | I405 | |
| 6 | Ca 826 | Vestfold | I407 | |
| 7 | Vestfold | I411 | ||
| 8 | Ca 834 | Vestfold | I487 | |
| 9 | Vestfold | I425 | ||
